BCLUB

2024 年度 成績表

順位 コード 名前 ゲーム数 スコア 平均 ストライク数
1 51 yonezawa 3 601 200.33 22
2 07 satou 30 5085 169.50 104
3 42 yanaseko 30 4770 159.00 68
4 26 sekiguchi 33 5157 156.27 92
5 06 takada 36 5499 152.75 81
6 46 ishikawa 9 1350 150.00 18
7 01 nakajima 3 447 149.00 10
8 80 suginishi 9 1327 147.44 20
9 78 tateoka 3 440 146.67 6
10 45 komata 30 4400 146.67 61
11 66 shibuya 18 2609 144.94 32
12 62 nagakubo 18 2494 138.56 29
13 79 usuki 3 414 138.00 6
14 71 muroya 27 3694 136.81 64
15 65 abe 27 3491 129.30 67
16 76 wakamatsu 3 383 127.67 7
17 61 azuma 33 4020 121.82 64
18 75 yamaguchi 9 1083 120.33 11
19 72 ikeda 24 2768 115.33 45
20 59 yamanaka 33 3787 114.76 17
21 74 satou.r 12 1371 114.25 12
22 73 kato.h 12 1340 111.67 22
23 69 takeda 9 915 101.67 6
24 63 mikami 27 2729 101.07 29
25 77 kikuchi 3 275 91.67 3
26 81 tasai 3 271 90.33 4

戻る