BCLUB

2026 年度 個人別一覧

開催日別一覧を見る

コード 名前 ゲーム スコア合計 ハンデ ストライク数 日付
06 takada 1 1 168 0 2 2026-04-27
06 takada 1 2 189 0 5 2026-04-27
06 takada 1 3 128 0 2 2026-04-27
06 takada 2 1 181 0 3 2026-05-19
06 takada 2 2 202 0 5 2026-05-19
06 takada 2 3 195 0 4 2026-05-19
61063021平均 177.17
07 satou 2 1 179 0 3 2026-05-19
07 satou 2 2 161 0 3 2026-05-19
07 satou 2 3 158 0 2 2026-05-19
349808平均 166.00
26 sekiguchi 1 1 156 0 2 2026-04-27
26 sekiguchi 1 2 150 0 2 2026-04-27
26 sekiguchi 1 3 147 0 4 2026-04-27
26 sekiguchi 2 1 138 0 2 2026-05-19
26 sekiguchi 2 2 162 0 4 2026-05-19
26 sekiguchi 2 3 186 0 5 2026-05-19
6939019平均 156.50
42 yanaseko 1 1 129 20 2 2026-04-27
42 yanaseko 1 2 135 20 4 2026-04-27
42 yanaseko 1 3 111 20 1 2026-04-27
42 yanaseko 2 1 123 20 1 2026-05-19
42 yanaseko 2 2 112 20 0 2026-05-19
42 yanaseko 2 3 85 20 0 2026-05-19
66951208平均 135.83
45 komata 1 1 140 10 2 2026-04-27
45 komata 1 2 143 10 0 2026-04-27
45 komata 1 3 136 10 2 2026-04-27
45 komata 2 1 168 10 2 2026-05-19
45 komata 2 2 193 10 4 2026-05-19
45 komata 2 3 146 10 2 2026-05-19
69266012平均 164.33
59 yamanaka 1 1 85 20 0 2026-04-27
59 yamanaka 1 2 88 20 1 2026-04-27
59 yamanaka 1 3 108 20 1 2026-04-27
59 yamanaka 2 1 102 20 1 2026-05-19
59 yamanaka 2 2 87 20 0 2026-05-19
59 yamanaka 2 3 85 20 1 2026-05-19
65551204平均 112.50
61 azuma 1 1 116 0 2 2026-04-27
61 azuma 1 2 132 0 1 2026-04-27
61 azuma 1 3 110 0 2 2026-04-27
61 azuma 2 1 114 0 1 2026-05-19
61 azuma 2 2 129 0 1 2026-05-19
61 azuma 2 3 124 0 3 2026-05-19
6725010平均 120.83
62 nagakubo 1 1 171 0 4 2026-04-27
62 nagakubo 1 2 164 0 5 2026-04-27
62 nagakubo 1 3 110 0 2 2026-04-27
3445011平均 148.33
63 mikami 1 1 97 0 2 2026-04-27
63 mikami 1 2 107 0 2 2026-04-27
63 mikami 1 3 118 0 2 2026-04-27
63 mikami 2 1 97 0 0 2026-05-19
63 mikami 2 2 108 0 1 2026-05-19
63 mikami 2 3 80 0 1 2026-05-19
660708平均 101.17
66 shibuya 1 1 116 0 1 2026-04-27
66 shibuya 1 2 136 0 2 2026-04-27
66 shibuya 1 3 144 0 3 2026-04-27
339606平均 132.00
71 muroya 1 1 148 0 1 2026-04-27
71 muroya 1 2 140 0 3 2026-04-27
71 muroya 1 3 195 0 7 2026-04-27
71 muroya 2 1 134 0 2 2026-05-19
71 muroya 2 2 138 0 2 2026-05-19
71 muroya 2 3 144 0 2 2026-05-19
6899017平均 149.83
76 wakamatsu 1 1 132 0 3 2026-04-27
76 wakamatsu 1 2 113 0 2 2026-04-27
76 wakamatsu 1 3 180 0 5 2026-04-27
76 wakamatsu 2 1 141 0 3 2026-05-19
76 wakamatsu 2 2 118 0 1 2026-05-19
76 wakamatsu 2 3 102 0 1 2026-05-19
6786015平均 131.00
82 MYAT 1 1 105 20 1 2026-04-27
82 MYAT 1 2 101 20 1 2026-04-27
82 MYAT 1 3 142 20 4 2026-04-27
3348606平均 136.00
83 yamada 2 1 127 0 1 2026-05-19
83 yamada 2 2 137 0 1 2026-05-19
83 yamada 2 3 119 0 0 2026-05-19
338302平均 127.67
86 funaki 1 1 121 0 2 2026-04-27
86 funaki 1 2 137 0 3 2026-04-27
86 funaki 1 3 100 0 2 2026-04-27
335807平均 119.33

戻る