BCLUB

2025 年度 成績表

順位 コード 名前 ゲーム数 スコア 平均 ストライク数
1 07 satou 33 5487 166.27 103
2 06 takada 33 5219 158.15 75
3 42 yanaseko 33 5116 155.03 60
4 26 sekiguchi 33 4904 148.61 91
5 66 shibuya 12 1761 146.75 25
6 46 ishikawa 12 1724 143.67 20
7 45 komata 30 4194 139.80 44
8 62 nagakubo 9 1258 139.78 17
9 71 muroya 15 2068 137.87 29
10 80 suginishi 33 4541 137.61 65
11 83 yamada 12 1636 136.33 25
12 65 abe 27 3531 130.78 67
13 79 usuki 9 1111 123.44 16
14 61 azuma 21 2493 118.71 38
15 59 yamanaka 33 3915 118.64 27
16 72 ikeda 18 2092 116.22 32
17 76 wakamatsu 12 1365 113.75 22
18 82 MYAT 18 2003 111.28 16
19 84 uchizawa 6 612 102.00 4
20 63 mikami 21 2060 98.10 24
21 85 namura 3 266 88.67 3

戻る