BCLUB

2025 年度 成績表

順位 コード 名前 ゲーム数 スコア 平均 ストライク数
1 07 satou 27 4392 162.67 75
2 06 takada 27 4287 158.78 63
3 42 yanaseko 27 4234 156.81 54
4 71 muroya 9 1359 151.00 25
5 26 sekiguchi 27 4057 150.26 80
6 66 shibuya 9 1310 145.56 20
7 46 ishikawa 9 1291 143.44 13
8 62 nagakubo 6 853 142.17 10
9 45 komata 24 3372 140.50 37
10 80 suginishi 27 3748 138.81 50
11 65 abe 21 2678 127.52 49
12 83 yamada 9 1127 125.22 15
13 61 azuma 15 1854 123.60 25
14 79 usuki 9 1111 123.44 16
15 59 yamanaka 27 3222 119.33 21
16 72 ikeda 18 2092 116.22 32
17 76 wakamatsu 6 672 112.00 10
18 82 MYAT 18 2003 111.28 16
19 63 mikami 15 1570 104.67 20
20 84 uchizawa 6 612 102.00 4

戻る