BCLUB

2026 年度 成績表

順位 コード 名前 ゲーム数 スコア 平均 ストライク数
1 06 takada 18 3130 173.89 51
2 07 satou 15 2555 170.33 50
3 45 komata 18 2904 161.33 38
4 62 nagakubo 9 1380 153.33 29
5 26 sekiguchi 18 2749 152.72 59
6 42 yanaseko 18 2622 145.67 30
7 65 abe 12 1725 143.75 31
8 71 muroya 18 2568 142.67 45
9 46 ishikawa 3 398 132.67 2
10 86 funaki 9 1173 130.33 22
11 66 shibuya 6 777 129.50 10
12 82 MYAT 9 1160 128.89 10
13 76 wakamatsu 12 1542 128.50 27
14 83 yamada 3 383 127.67 2
15 80 suginishi 6 745 124.17 13
16 72 ikeda 3 364 121.33 3
17 61 azuma 18 2144 119.11 27
18 59 yamanaka 18 2081 115.61 11
19 63 mikami 18 1627 90.39 19

戻る