BCLUB

2026 年度 成績表

順位 コード 名前 ゲーム数 スコア 平均 ストライク数
1 06 takada 6 1063 177.17 21
2 07 satou 3 498 166.00 8
3 45 komata 6 986 164.33 12
4 26 sekiguchi 6 939 156.50 19
5 71 muroya 6 899 149.83 17
6 62 nagakubo 3 445 148.33 11
7 82 MYAT 3 408 136.00 6
8 42 yanaseko 6 815 135.83 8
9 66 shibuya 3 396 132.00 6
10 76 wakamatsu 6 786 131.00 15
11 83 yamada 3 383 127.67 2
12 61 azuma 6 725 120.83 10
13 86 funaki 3 358 119.33 7
14 59 yamanaka 6 675 112.50 4
15 63 mikami 6 607 101.17 8

戻る