BCLUB

2026 年度 成績表

順位 コード 名前 ゲーム数 スコア 平均 ストライク数
1 06 takada 15 2634 175.60 47
2 07 satou 12 2020 168.33 40
3 45 komata 15 2367 157.80 32
4 62 nagakubo 6 930 155.00 21
5 26 sekiguchi 15 2312 154.13 50
6 80 suginishi 3 448 149.33 10
7 65 abe 9 1324 147.11 23
8 71 muroya 15 2172 144.80 38
9 42 yanaseko 15 2163 144.20 25
10 86 funaki 6 811 135.17 16
11 46 ishikawa 3 398 132.67 2
12 66 shibuya 3 396 132.00 6
13 82 MYAT 9 1160 128.89 10
14 83 yamada 3 383 127.67 2
15 76 wakamatsu 9 1130 125.56 19
16 72 ikeda 3 364 121.33 3
17 61 azuma 15 1773 118.20 22
18 59 yamanaka 15 1772 118.13 11
19 63 mikami 15 1357 90.47 17

戻る